Orden Alfabético – Educación Secundaria Ingreso 2014

APELLIDO NOMBRES MATEM. IDIOMA TOTAL
ABENTIN Anabella Sol 8 18 26
ACCIARRI Lautaro 20 28 48
ACUÑA Mirco Nicolas 26 26 52
ACUÑA LUGO Tamara Evelyn 10 30 40
ADDOUMIE Edmond Jose 23 22 45
AFFATATO Ines Agustina 18 29 47
AGUILAR SALIVA Luz Zahira 23 31 54
AGUIRRE Agustín Matías 2 13 15
AGUIRRE Milena 9 39 48
AGUIRRE Pablo Nicolas 6 14 20
AGUIRRE Sol 27 50 77
AGUIRRE RHINER Florencia Irina 23 31 54
AGUSTINI Enzo Mariano 18 28 46
AIMINO Celeste 50 30 80
AITARA Nyx Jana A A A
ALABERN Julia 32 38 70
ALARCON Lisandro Andres 18 18 36
ALASSINO DESETA Ludmila 32 45 77
ALCOVER SUAREZ Joaquin Daniel 25 31 56
ALESSO Tomás 40 40 80
ALFARO Ignacio A A A
ALIAGA REFULIO Johann Eisaku 4 22 26
ALMADA ORTIZ Milagros Sarai 5 18 23
ALTAMIRANO Alejandro 30 26 56
ALTOMONTE Francisco 41 33 74
ALVAREZ Sofia Abigail 2 27 29
AMBROS DE MARCO Matias 2 13 15
ANDERSON Tomas A A A
ANDINO Lucia Jael 34 47 81
ANDREONI Micaela Danisa 26 40 66
ANGELONE Constanza Maria 35 44 79
ANIDUZZI Dante 15 34 49
ANTEGIOVANNI Federico Matias 44 36 80
ANTONELLI Tomas Mariano 27 44 71
ANTUNEZ Joaquin 28 35 63
ARANDA Ignacio Matias 0 21 21
ARMAS ARGENTINO Alejandro Ivan 29 37 66
ARREDONDO Juan Lucas 29 35 64
ARREDONDO Mauricio Alejandro 23 22 45
ARTEAGA Brian Alejo 24 16 40
ASEGUINOLAZA Luis Andres 28 41 69
ASPIROZ Joaquin Carlos 3 10 13
ASTEGHER Martina 7 25 32
AUFRANC Tomas Emilio 43 39 82
AYALA Laila 37 42 79
AZCONA Agustín Leonel 3 28 31
AZCUA Brisa Carina A A A
BALBUENA SALAS Uriel Tomas 14 23 37
BALZANO Joaquin Lisandro 0 13 13
BARBARA Yamil Ismael 28 37 65
BARCHIESI Gianluca 17 37 54
BARICHIA Cristofer Alexis Isaias 0 10 10
BARLETTA Luciano Nicolas 45 42 87
BARON FERNANDEZ Florencia Sol A A A
BARRIONUEVO Julia 31 47 78
BASSO Maria Eugenia 9 23 32
BASTERI Clara 31 37 68
BAUSOLA Facundo 9 25 34
BEGUE Ewan German 37 48 85
BEJARANO Ariadna Naila 1 25 26
BELLESI Agustín Alejandro 28 20 48
BELLINI Chiara Angelina A A A
BENEDETICH Valentino 31 34 65
BENITEZ Matías Javier 9 27 36
BENITEZ ROJAS Leonardo Ezequiel 26 28 54
BENTE Federico Eduardo 10 21 31
BERENSTEIN Leonel Moises 13 25 38
BERGERO Matias Pablo 50 35 85
BERISTAIN Jose Santiago 33 33 66
BERLINI Sol 47 48 95
BERTOLINO Sofia 4 17 21
BERTRAN Ignacio 25 29 54
BESSOLO Emiliano Andres 6 25 31
BIANCOLINI Valentin Tomas 5 14 19
BINI Camila Belén 28 27 55
BINNER Martin Alejandro 25 36 61
BLANCO Joshua Manuel 12 14 26
BLASCO Constanza 6 38 44
BLED Manuel 32 26 58
BOERO Patricio 10 12 22
BOGADO Ramiro 12 15 27
BOSSI Gino 15 24 39
BRAVO Bianca Anahí A A A
BRAZA Julian Emanuel 3 29 32
BRAZA Lisandro Ezequiel 7 24 31
BRESCA Bruno Daniel 17 37 54
BRIZIO Andres Uriel 23 20 43
BRUNI Carolina Ines 38 20 58
BRUNO Juan 22 21 43
BUSTAMANTE Nicolas Francisco 42 36 78
BUSTOS Camila Sol 30 30 60
BUTTICE Milagros Victoria De Los Angel 0 14 14
BUZAGLO Julia 31 37 68
CABALLERO Franco Mustafa 39 30 69
CABALLERO MORANDI Jordi A A A
CACERES GARCIA Martin Ezequiel 34 42 76
CACHAY CRUZADO Rubi 7 30 37
CACHIOTTA Jano 33 34 67
CAIRATTI ESTEVEZ Agostina 17 31 48
CAIRO Mateo 17 28 45
CALO Marina 30 38 68
CAMERLO Alejo Rodrigo 22 20 42
CANOVA Melisa Selena A A A
CANTARUTTI Fiorella Berenice 47 37 84
CANTERO Mauricio Nahuel 23 35 58
CANUT Iker Martin 34 36 70
CAPLAN Valeria Regina 9 27 36
CAPOBIANCO Ivan Nicolas 11 15 26
CAPOLONGO Valentina Carina 6 26 32
CAPORALE Damian Roberto 46 36 82
CARBONARI Galo 13 37 50
CARENO Patricio 15 29 44
CARLINI Ayelen Belen 21 28 49
CARUGNO ENRICO Juan Cruz 50 44 94
CASADO Pedro Martín 39 34 73
CASAVILLA Facundo 6 9 15
CASINI Lucas 20 16 36
CASSANO Julia 17 23 40
CASTELLI Santiago David 13 18 31
CASTILLO Lisandro Mauro 16 28 44
CASTRUCCI Ana Paula 10 35 45
CATTALIN Ezequiel 17 26 43
CENTURION Martin Felipe 0 17 17
CHABABO Matías 28 39 67
CHAPARRO Ignacio Jose 42 41 83
CHILLEMI Agostina Maria 32 39 71
CHIRINO Luciano A A A
CHOL Alejo Martín 27 40 67
CID Sebastian Alberto 20 22 42
CIVIDINI Camila 30 35 65
CLOUX Ivan Ramiro A A A
COCHA GUTIERREZ Erwin Nicolas A A A
COCHERO BURLINI Martin Uriel 20 26 46
COLLURA Tomas Patricio 40 42 82
COMBA Joaquin Nahuel 32 33 65
CONSTANTINI Damian Ramon 0 5 5
CORALLO Tobias Alejo 7 21 28
CORDO Sebastian Jose 21 41 62
CORDOBA Tomas Ignacio 4 20 24
CORDOBA BAIDON Angelica Graciela 14 43 57
CORNA Alejo A A A
CORONEL Alejo 38 38 76
CORONEL Santiago 50 42 92
CORREA Benjamin Uriel 2 14 16
CORTINAS Maria Sol 20 32 52
CORVALAN Gabriel Fernando A A A
CRINCOLI Mateo 10 20 30
CUELLO Gregorio 32 28 60
CUEVAS DOMINGUEZ María Belén 13 10 23
CURTIS MESSA Constanza Micaela 8 24 32
CZERNEC Laszlo 9 16 25
D’AMELIO Renzo Hector 23 37 60
D’ASSORO Manuel 36 30 66
DAVOLIO Ignacio Fabio 32 40 72
DAZ Camilo 9 21 30
DAZ Manuel Nicolás 22 18 40
DE CAROLI Fabricio A A A
DE LORENZO Violeta 29 36 65
DE RICO Franco 50 47 97
DECAROLI Carla 2 23 25
DEL MORO Valentin Nicolas 1 11 12
DELLA BERNARDA Nicolas Alberto 10 27 37
DELLAROSSA Franco Nicolas 10 23 33
DEMIANCZUK Julian 23 29 52
DI CARLO Tomas Andres A A A
DI SANTO Fabrizio German 18 19 37
DIAZ Iñaki Enrique 15 31 46
DIAZ Nicolas Agustin 12 12 24
DIAZ CABADA Victoria Soledad 1 12 13
DIEGUEZ BROGNA Matias Alejandro 17 28 45
DIEZ Ignacio 36 40 76
DISTEFANO Paula 15 21 36
DÖHLE Federico Fernando 26 32 58
DROGO GALLINAL Camila Tamara 13 38 51
DUCA Ignacio Tomas 29 21 50
DUDA Victoria 30 24 54
DUHAMEL HAYES Ian 41 36 77
DURAN Joaquin 4 30 34
DURANTE Santiago 14 28 42
EBERLEIN Esteban Pedro 30 39 69
ESPINOSA Laila 27 44 71
ESTERLIZZI Nicolas 45 38 83
ESTEVE Facundo Roque 35 21 56
FACORRO Bruno 5 18 23
FAISAL GIORDANO Juan Ignacio 25 30 55
FANJUL Ignacio Jano 37 46 83
FARANNA Miranda Josefina 28 34 62
FASSIO Gianluca 32 41 73
FAVUZZI Francisco 50 38 88
FAY Julia A A A
FEDELE Valentina Ines 44 37 81
FELICI Manuel 26 45 71
FERNANDEZ Agustín Pedro 33 46 79
FERNANDEZ Dolores 10 18 28
FERNANDEZ Joaquin Joel 5 8 13
FERNANDEZ Ramiro 23 28 51
FERNANDEZ Ulises Mario Nicolas A A A
FERNANDEZ CEFARELLI Mateo A A A
FERNANDEZ URQUIZA Inti Pehuen 24 36 60
FERRARI Mauro Valentino 39 34 73
FERRARO Ivan Giuliano 11 27 38
FERREIRA Tomas Pablo 36 39 75
FERRER Franco 21 45 66
FERREYRA Camila Anahi 34 34 68
FERREYRA Eusebio Agustin 21 23 44
FERRO Chiara 12 23 35
FIERRO Yago David 10 9 19
FIGINI Micaela 30 34 64
FIORI Luciano Iván 0 28 28
FLEITAS Jonatan Gabriel 29 37 66
FLORENTIN PAREDES Mariano 0 0 0
FORERO NUÑEZ Cristian Camilo 43 31 74
FORMAGGINI Ailin Victoria 17 18 35
FORMICHELLA Bruno Martín 25 35 60
FRAGAPANE Valentina Aylen 27 25 52
FRANCHELLA Sofia Victoria 4 23 27
FRATE Mariano Agustin 17 23 40
GABUTTI Martina 41 34 75
GAGLIARDO Lucio 30 27 57
GAGLIO Octavio Leon 48 37 85
GALLO VISINTINI Fernando Andrés 25 18 43
GARAT RAMOS Luna 34 33 67
GARCIA Julieta Belen A A A
GARCIA Matias 23 36 59
GARCIA Melani Emeley 16 36 52
GARCIA Milagros Agustina 39 26 65
GARCIA DE LA CRUZ Joaquin 37 33 70
GARCIA VOSCIO Agustin Josue 30 35 65
GARIGLIO Julia 50 39 89
GARIONE Fernando Augusto 28 43 71
GARNERO PABLO 22 22 44
GARO Tobias Benjamín A A A
GELAVICH BURNETT Joel Sebastian 17 19 36
GENOVESE Maria Clara 31 41 72
GIL Francisco Enrique 45 34 79
GIROLAMI Santiago 30 39 69
GIUDICE Franco 15 20 35
GIUDICI Julia 39 33 72
GLAVINICH Laslo Pedro 44 28 72
GOBBO Martin Gabriel 44 43 87
GOLDSTEIN Sharon 23 32 55
GOMEZ Juan Sebastian A A A
GOMEZ RODRIGUEZ Martin 43 40 83
GONZALES Emiliano 31 35 66
GONZALEZ Alejo 40 24 64
GONZALEZ Santiago Andres 29 40 69
GONZALEZ BORGA Ariadna Cecilia 6 44 50
GONZALEZ TARGON Joaquin 30 18 48
GORRIN Bruno 14 20 34
GRAZIOSI Agostina 6 31 37
GRECO Facundo 15 43 58
GRIGERA ZIADI Martina A A A
GRINBERG Dana 11 36 47
GUERRERO ESPINOSA Victoria Sol A A A
HANONO Julia 37 37 74
HERGENREDER Alan 34 25 59
HERMOSID Tomas Agustin 5 38 43
HERRERA Maria Milagros 14 15 29
ID BETAN Sacha Micaela 24 39 63
IERONIMO Leonel 7 33 40
IGARZABAL Francisco 43 42 85
IMHOFF Sebastian 14 25 39
IRRUTIA SCHIRATTI Andres Nahuel 44 30 74
ISLAS Martin Ezequiel 12 26 38
KALEJMAN Leonel 0 11 11
KIL Milca Agostina A A A
KOBRYN Julia Florencia A A A
KOCH Nicolas Walter 9 32 41
KOPP Ignacio Roman 5 16 21
KRUEL Valentina A A A
KUO Alexis Juan Manuel 5 10 15
LAFITTE Didier Marx 5 38 43
LARRIVEY Fermin 26 35 61
LATORRE Julieta 22 44 66
LATORRE GONZALEZ Tomas Adolfo 45 31 76
LEGUIZAMON Catalina Azul 15 34 49
LEIVA Brenda Micaela 34 18 52
LETTIERI Karen Ailen 6 38 44
LOPEZ Camila Cecilia 18 30 48
LOPEZ Camila Veronica 16 26 42
LOPEZ Ivan Guillermo 10 34 44
LOPEZ Milton Ezequiel A A A
LOPEZ ALESSIO Lautaro 7 12 19
LOPEZ LOPEZ Virginia Lara 30 27 57
LOPEZ RIZZOLO Alejo 33 20 53
LOPEZ URANGA Santiago 39 28 67
LUDUEÑA Franco Agustin 2 22 24
LUGO Maximiliano A A A
MACEDO Lucas Jesus 4 25 29
MACEDO GARCIA Raul Ignacio 14 38 52
MACHUCA Pablo Benjamín 18 31 49
MAIDANA Lucas Gabriel 6 25 31
MAININI Federico 0 34 34
MALDONADO Martin Ernesto 15 32 47
MALDONADO Serena 20 41 61
MALPASSI Lautaro Agustin 29 34 63
MANASSERI Luciano 21 21 42
MANGUSI STAMM Nicolas Sebastian 9 23 32
MANZO Agustín 27 28 55
MANZO Fabio Fernando Agustin A A A
MARCOVICH Lucas Nazareno 16 35 51
MARIANI Nazareno 18 34 52
MARILUNGO Lucas Agustin 20 35 55
MARQUEZ Gaston 23 42 65
MARTIN VILLAGRA Lucia 1 16 17
MARTINEZ Lautaro Ismael 2 20 22
MARTINEZ Maira Belen 12 38 50
MARTINEZ Melisa 12 34 46
MARTINEZ CASTRO Gaston Lautaro 47 40 87
MARZETTI Tomas Bartolo 15 34 49
MASTRANCHELO Estanislao Manuel 20 38 58
MATSKEEFF Karen Tatiana 16 29 45
MATTIO Alfredo Samuel 9 20 29
MAZZARA Abril Bianca 16 26 42
MEDINA Omar David 5 14 19
MEINARDI Francisco Sebastian 21 25 46
MENDIONDO Maite Pilar 35 33 68
MENJIBAR Jeremias 25 41 66
MENNA Maria Agostina 15 23 38
MEOTTO Paolo 28 30 58
MERCADO Victoria A A A
MERINO MARTINEZ Josue David 3 22 25
MESTRE Sebastian 39 27 66
MICHUNOVICH Rocio 5 31 36
MILITELLO Matias Ezequiel 0 10 10
MIRIANI CAPELLO Federica Andrea 28 47 75
MITCHELL Liza 50 38 88
MODICA Lucas 22 42 64
MOLINA Facundo Ezequiel 10 16 26
MOLINE Andrea Carolina 15 32 47
MONDINO Georgina Andrea 24 43 67
MONJES Nicolas Antonio 16 26 42
MONZON Santiago 2 19 21
MORANDIN Lautaro 45 39 84
MOREIRA Agustin Francisco 3 14 17
MORO OLIACCI Mauro A A A
MORONI Simon Marcelo 29 20 49
MUBILLA Taihu Carlos Jardiel 3 21 24
MUJICA Federico Tomas 35 40 75
MUSITANO Fabrizio 17 32 49
NACCARATO Franco 35 21 56
NEPIL Joaquin Lautaro 9 18 27
NEYRA Facundo 25 32 57
NIELSEN Maximiliano Andrés 39 24 63
NIETO FUNES Iván 25 28 53
NIEVA Lucas 29 36 65
NISTA Pablo Gabriel 33 37 70
NORIEGA Nahuel Nicolas 7 28 35
NUNES Augusto 42 40 82
NUÑEZ Lucas Alejandro 16 19 35
OBELAR Florencia 0 22 22
OJEDA Facundo 31 29 60
ORTIGOSA Brian Nahuel 10 26 36
ORTIZ Micaela Lia A A A
OSUNA Matias Gabriel 14 22 36
OVANDO Lucas Ezequiel 39 23 62
PACKER Valentina 17 38 55
PAGLIA Luca Agustin 13 32 45
PAGLIA RODRIGUEZ Valentina Chiara 36 43 79
PAGURA Roman 24 31 55
PALADINI Fabrizio 8 23 31
PALMISANO Gianluca 5 28 33
PANIZZOLI Sol Natali 43 32 75
PARADELO Santiago Rafael 12 20 32
PARIS Mateo Cristian 17 32 49
PAZOS Maria Sol A A A
PEINADO Victoria 41 25 66
PELLEGRINI Sofia Carla 14 37 51
PELOSO Lucas Ariel 15 25 40
PENNICE Lucas Agustín 32 31 63
PERALTA Federico 25 14 39
PEREZ Bruno Tomas A A A
PEREZ German Alejandro A A A
PEREZ Gonzalo Adrian 15 28 43
PEREZ RASETTO Marina 32 36 68
PEREZ SANCHEZ Nicolas A A A
PETRONI Agustina 29 31 60
PIANI Mateo Ismael 17 30 47
PICCININI Camila Nail 16 34 50
PIERONI Gino 11 25 36
PINTOS Luciano David 0 12 12
PIRIZ Ignacio Emiliano 8 16 24
PITINARI Tomas 35 32 67
PITTON Brisa Gianina A A A
PIZARRO Alfonso Martin 23 26 49
PONZELLINI Pedro 17 23 40
PONZIO Manuel 21 17 38
PREMOLI Cristobal 47 28 75
PUCHETA Juan Ignacio 17 27 44
PUEBLA Bautista 47 40 87
QUINTERO Iago Rafael 42 32 74
QUIROGA Cintia 10 27 37
QUIROGA Clara Lucila 27 46 73
RABBIA Santiago Elias A A A
RAFAELLI Agustín Ignacio 38 29 67
RAFFAGNINI Luciano 35 33 68
RAJMIL Agustina Macarena 29 38 67
RAJMIL Muriel Lucia 31 29 60
RAMACCIOTTI Gianluca 25 16 41
RAMIREZ BRANDONI Marcos 8 34 42
RAMOS JUANTO Ailin Nadina 10 24 34
RATTARO Renzo Andrés 18 32 50
RECOARO Juan Ernesto 50 49 99
RICCI Berenice 12 37 49
RIDAO Patricio 21 19 40
RIUS Martin 17 25 42
ROBLEDO Lautaro 41 37 78
RODRIGUEZ Miguel 37 45 82
RODRIGUEZ Sebastian Ignacio 50 47 97
RODRIGUEZ CHYBIK Nerina Jael 37 36 73
RODRIGUEZ MAZZARON Tomas 22 29 51
ROGGERONI Maria Victoria 26 37 63
ROLDAN BLANCO Chiara Maria 22 34 56
ROMERO Ludmila Jazmin A A A
ROMERO ACUÑA Josefina Maria A A A
ROMERO FAKIN Tomas A A A
ROSSI DEL CAMPO Kimberly 25 30 55
ROTHAR Franco Nicolas 23 37 60
RUIZ SRUR Samuel Ulises 13 24 37
SABESINSKY Paula 37 42 79
SACCONE TIRRITO Alvaro 10 31 41
SAGRETTI Bruno 3 23 26
SALAZAR QUISPE Luis Alberto A A A
SAMPAIO E CARIZZA Ciro 31 38 69
SAMRANI Lucio Nicolas 35 36 71
SANCHEZ Melina Lucia 15 32 47
SANCHEZ Nahuel Ezequiel 25 39 64
SANCHEZ Santiago Alexis 12 29 41
SANCHEZ Waldemar Emanuel 16 16 32
SANTA MARIA Agustin 10 7 17
SANTILLAN Alejandro 34 28 62
SAVORETTI Candela Milagros 34 25 59
SBROLLA Julia A A A
SCAGLIONE Franco Jose 3 22 25
SCAVUZZO Ivan Marcelo 39 38 77
SCHAEFER Maria Lucrecia 8 33 41
SCHIAPIRA Emilio 20 25 45
SCHWARZ Julián 43 39 82
SEGATTO Abril A A A
SEGOVIA Andres David 7 12 19
SENA Aylen Abril 8 30 38
SIBOLDI Santiago Nahuel 12 24 36
SILVA Matias Gastón A A A
SOBOLEOSKY Abril Ariela 17 34 51
SOLERO SAENZ Juan Ignacio 3 16 19
SOLIS Mauro 29 34 63
SORBARA Ivan Lionel 31 25 56
SOSA Yago Mateo 10 20 30
SOSA MUÑOZ Jaquelina Analia 3 11 14
SOTO Guevara 22 31 53
SOZZO VEGA Santiago 17 22 39
SPEDALETTI Chiara 32 37 69
STAHLI Bernardo 36 42 78
STICCONI Alvaro Martín 4 23 27
STREET Luciano Eduardo 20 26 46
SUPPO Agustin Tomas 17 18 35
SYLVESTER Paloma 27 39 66
TAMBURELLI Fiama Karen 10 26 36
TAMPLIN Lucia A A A
TARTARELLI Inés 10 26 36
TAVELLA Valentin Adrian 15 21 36
TELLO Andres 28 35 63
TIRABOSCHI Juan Cruz 0 21 21
TIZON Valentino 49 39 88
TOBIAS Aylen Nancy 20 25 45
TOME Iara Nahir Luz 22 38 60
TOPOLEVSKY Theo Juan 16 17 33
TORRES Lautaro 32 25 57
TORRES Santiago Manuel 26 31 57
TORRES Victor Horacio 20 20 40
TORRES OUBEL Irina 17 40 57
TORRICELLA Santiago 42 35 77
TREMTIN WIRTH Ulises Enzo 6 17 23
TULISSI Florencia Agustina 7 33 40
UGOLINI Bruno Arcangel 38 39 77
ULIASSI Manuel 36 33 69
USSAI Bautista A A A
VALENTI Nicolas Gabriel 38 23 61
VALLI Milena 41 39 80
VAVASORI Mateo 32 34 66
VEGA Ramiro Fidel 14 39 53
VEGA Victoria 38 39 77
VELEZ Virginia Iara A A A
VELIZAN Maximo 15 36 51
VERA Ximena Belen 10 24 34
VERCELLI Sara 3 30 33
VERGARA Leonel Gaston 6 24 30
VERGER Gaston 32 28 60
VERNAZZA Juan 7 22 29
VESPRINI Francesco 46 46 92
VETRE Franco Antonio 24 39 63
VIDAL Lautaro 33 36 69
VIDAL Lucas Ezequiel A A A
VIDEAU Malena 11 20 31
VIGUERA Lucas A A A
VILLAFAÑE Augusto Raul 32 20 52
VILLANUEVA Mauro Ruben 20 25 45
VINACUA Gabriel Martín 44 30 74
VINCENZI Alejandro Tomas A A A
VIOLA Valentina A A A
VIVAS Camila Milagros 21 21 42
WAIGANDT Jonatan Nahuel 5 15 20
WINTER Melina 27 39 66
YAPUR Matias Alejandro 33 27 60
YUCRA AGREDA Elizabeth Karen 16 28 44
ZAFFARONI VODICKA Matias Aggustín 8 14 22
ZALAZAR Montserrat Lucia 9 26 35
ZAMBUTO Constanza 20 14 34
ZANETTI Abril Bianca A A A
ZEGNA RATA Valentina 44 40 84
ZEHNDER Lucas Germán 31 39 70
ZORRILLA Nehemias 17 34 51