Analista Universitario en Sistemas
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | GENTILETTI, Ivan Alberto | 95 |
2 | MONJE, Matias Javier | 95 |
3 | QUINTEROS, Gonzalo Martin | 94 |
4 | RODRIGUEZ, Nair Sabrina | 92 |
5 | LEONARDI SAULNIER, Leandro Luis | 91 |
6 | BORRARO, Facundo Emanuelle | 86 |
7 | ORSARIA, Agustin | 86 |
8 | PETROCCO, Emanuel David | 84 |
9 | MULE, Juan Pablo | 83 |
10 | ESMORES, Franco Jesus | 82 |
11 | CASAS, Manuel Jordi | 78 |
12 | BAIXAULI, Martin | 75 |
13 | MURACA, Fernando Gabriel | 75 |
14 | HASON, Alejandro | 73 |
15 | BILLORDO, Fernando Antonio | 72 |
16 | MAINI, Ismael Ezequiel | 72 |
17 | MONZON, Ignacio | 72 |
18 | CACERES, Ivana | 68 |
19 | BADILLO, Antonella Paola | 67 |
20 | GIUFFRIDA, Leonel Fernando | 67 |
21 | DUTTO, Federico German | 66 |
22 | HERRERO, Ignacio Esteban | 66 |
23 | ILARI, Octavio Ezequiel | 64 |
24 | OLMEDO, Sergio Adrian | 64 |
25 | ROLON, Eliana Gisel | 64 |
26 | AGUILERA, Santiago | 62 |
27 | TORRES PONCE, German Marcelo | 62 |
28 | PAJARO CAUZZI, Cgustin Jose | 61 |
29 | AQUINO, Eric Joel | 60 |
30 | GIROTTO, Denis Emmanuel | 59 |
31 | RUGGERI, Leonela | 53 |
32 | CEBALLOS, Facundo Ignacio | 51 |
33 | DI LORETO, Gyno | 50 |
34 | RITTAUD, Yoel Ivan | 47 |
35 | DOMINGUEZ, Maria Paula | 45 |
36 | ANTOINE, Widmaer M | 44 |
37 | LUNA, Diego Hernan | 42 |
38 | CAVALLI, Ezequiel | 41 |
39 | SUAREZ, Ramiro | 41 |
Técnico Universitario en Construcciones
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | GIANNINI,Franco | 185 |
2 | RIVA ZABALA,Facundo Martin | 171 |
3 | PACCHIONI,Facundo Matias | 169 |
4 | STEINER INGOLD,Eddi Emanuel | 165 |
5 | PEREYRA,Fernando Martin | 142 |
6 | PONCE,Lucas Emanuel | 140 |
7 | STANGE,German Gabriel | 118 |
8 | CANCIAN,Agsutin | 101 |
Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | AVILA,Ivan Ezequiel | 177 |
2 | DEL BONO,Ezequiel Andres | 175 |
3 | BENEDETTO,Anibal Javier | 174 |
4 | MARTINEZ,Hernan | 170 |
5 | AMURRIO,Leonardo Demian | 167 |
6 | ALBACHIARO,Leandro Nicolas | 160 |
7 | ARGUELLES,Juan Sergio | 160 |
8 | GONZALEZ,Alejandro Gabriel | 158 |
9 | AVILA,Brian Leonel | 155 |
10 | BRUZZO,Juan Manuel | 155 |
11 | SCHIMPF,Carlos Sebastian | 150 |
12 | ESPINOSA,Alberto Angel | 144 |
13 | FIGUEREDO,Diego Martin | 144 |
14 | SANTACREU,Agustin Ivan | 144 |
15 | SANCHEZ,Gonzalo Andres | 136 |
16 | MASSI,Leandro Juan | 135 |
17 | MARTINEZ PERALTA,Rodrigo | 133 |
18 | CASTILLEJO,Fernando | 132 |
19 | MAZZUCHELLI,Augusto Francisco | 131 |
20 | GALAN,Tomas | 125 |
21 | FRUTOS,Fernando Fabian | 124 |
22 | CERRA,Jonathan Leonel | 122 |
23 | DAL MOLIN,Mauricio Andres | 121 |
24 | FLORENTIN,Francisco Ezequiel | 114 |
25 | TOMASINI,Ariel Gerardo | 113 |
26 | DEL PINTO,Leandro Ariel | 111 |
27 | TOMASINI,Gabriel Alberto | 108 |
28 | GORGONA,Federico Gustavo | 104 |
29 | SAVID,Denis Max | 102 |
30 | SIMBRON,Brian Alexis | 101 |
31 | CARACCIOLO,Martin Franco | 95 |
Técnico Universitario en Gestión y Producción
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | TABORDA, Martin Ezequiel | 173 |
2 | PANOZZO ZENERE, Julian | 172 |
3 | TULIO, Ignacio Oscar | 168 |
4 | MOLINA SUAREZ, Jimena Xiomara | 165 |
5 | STIVANELLO, Fernando | 163 |
6 | CUENCA MORALES, Rodrigo Arturo | 154 |
7 | BACH, Alan Jonatan | 152 |
8 | SANCHEZ BANCHIO, Francisco Leon | 146 |
9 | ANDRIEU, Julian Armando | 138 |
10 | OLMOS, Florencia Daniela | 131 |
11 | ROJAS LUDEA, Evelyn Cristina | 130 |
12 | ISPANI, Mariano | 128 |
13 | FELICIONI, Federico Luis | 126 |
14 | FORTUNA, Gabriel Emanuel | 124 |
15 | RODRIGUEZ NAIDICH, Juan Pablo | 124 |
16 | MARTELLO, Agustin Alexis | 117 |
17 | ROGGERO, Jonatan David | 106 |
18 | SCIOLLA, Facundo | 99 |
19 | ALONSO, Ramiro Agustin | 96 |
20 | TIRABASSI, Freddo | 96 |
21 | RECIO, Ezequiel | 90 |
22 | DI DOMENICA, Francis Elian | 89 |
Técnico Universitario en Mecatrónica
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | ZEVALLOS VILLEGAS,Fernando | 180 |
2 | PEREZ,Leandro Fidel | 173 |
3 | AROCENA,Martin Emiliano | 170 |
4 | MONJE,Rodrigo Fernando | 169 |
5 | VIGLIONE,Franco | 167 |
6 | FERREYRA,Juan | 164 |
7 | RODRIGUEZ,Amadeo Jesus | 162 |
8 | ACUA,Rodolfo David | 147 |
9 | ISAURRALDE,Ignacio Emanuel | 144 |
10 | MONTI,Roman Alberto | 143 |
11 | PELOSO,Eduardo Javier | 143 |
12 | VICENTIN,Franco Romulo | 138 |
13 | PERONI,Antonio Alfredo Anibal | 136 |
14 | GARAY,Amalia Ines | 135 |
15 | TROBBIANI,Franco Luis | 134 |
16 | FERREYRA,Aristides Jesus | 131 |
17 | GALLIGANI,Damian | 131 |
18 | RIBERO,Santiago David | 129 |
19 | SONA,Ezequiel | 129 |
20 | TONDA,Gaston Daniel | 128 |
21 | WINTER,Aaron David | 126 |
22 | FERREYRA,Nicolas | 125 |
23 | GOMEZ,Miguel Angel | 122 |
24 | LOPEZ LEFOLL,Ezequiel Ivan | 122 |
25 | TORINO,Augusto Sergio | 122 |
26 | YAVAGNILIO,Ezequiel Andres | 121 |
27 | GIOVACCHINI,Jose Ignacio | 117 |
28 | BARBERIS,Lautaro | 115 |
29 | STANGE,Sergio Daniel | 115 |
30 | POIRE,Guido Tomas | 112 |
31 | OJEDA,Elias Gabriel | 106 |
32 | GARBUGLIA,Matias Damian | 104 |
33 | SIRIANNI,German Alejandro | 104 |
34 | TURTURICI,Leandro Ezequiel | 102 |
35 | LEIVA,Fernando Gabriel | 101 |
36 | FERRERO,Andres Javier | 98 |
37 | GULLINI,Maximiliano Andres | 94 |
38 | PAUTASSO,Diego Emanuel | 93 |
39 | VANNELLI,Pablo Andres | 91 |
40 | RUIZ MORENO,Santiago Hernan | 85 |
41 | CORNEJO,Ruben Ariel | 81 |
Técnico Universitario en Optica
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | BONINI,Anabella | 179 |
2 | FAVRE,Victoria | 179 |
3 | MEZZELANI,Noelia Soledad | 167 |
4 | NADALIN,Sofia | 167 |
5 | BIASIZZO,Fiorella | 158 |
6 | GIMENEZ,Lucas Nicolas | 145 |
7 | MILLANES MONTANO,Mariel Alicia | 143 |
8 | HUBER,Magdalena | 142 |
9 | ORPELLA,Macarena Gala | 141 |
10 | SIMIONI,Santiago | 140 |
11 | BOTTA,Camila Ayelen | 134 |
12 | DEGIUSTTI,Maria Alfonsina | 134 |
13 | POLIGNANO,Sofia Anahi | 134 |
14 | ACOSTA,Jimena Aldana | 132 |
15 | AYALA,Erica Tatiana | 130 |
16 | ATTOLINI,Julian | 126 |
17 | BAULIES,Mercedes Elena | 123 |
18 | HECHENLEITNER,Aine Maiten | 117 |
19 | SCARPECCIO,Sofia | 113 |
20 | ALLOIS,Johann | 112 |
21 | GLAUBERMAN,Ian | 111 |
22 | GODOY,Brenda | 109 |
23 | MARTINEZ,Julian Ricardo | 104 |
24 | ROTHAMEL,Leandro Daniel | 97 |
25 | MASO,Maria Belen | 93 |
26 | ROJO BONETTO,Matias Emanuel | 86 |
Técnico Universitario en Plasticos y Elastómero
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | VINCELLI,Ivan | 136 |
2 | DANNI,Cristian Javier | 109 |
Técnico Universitario en Química
Apellido y Nombres | Puntaje | |
1 | LORBER,Sofia Anahi | 170 |
2 | DORIGATTI,Joana Antonella | 160 |
3 | CALCAGNO,Antonella Paola | 147 |
4 | LOPEZ,Rocio Jaquelina | 147 |
5 | LACONA,German Ricardo | 136 |
6 | GARCIA,Natalia Araceli | 135 |
7 | ALLEGA,Agustina | 112 |
8 | HOYOS,Gabriel Hernan | 108 |
9 | ARCE,Debora Micaela | 101 |
10 | ESCAPARLENDA RODRIGUEZ,Emanuel Osca | 99 |
11 | SINGH,Hernan Ezequiel | 98 |